发射芯片
芯片类型 | 型号 | 封装 | 调制方式 | 频率范围 | 供电电压(V) | 应用范围 |
单发射配合MCU用 | SOT23-6 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 出口或国内315,KC认证产品 | |
SOT23-6 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 出口或国内315,自发电产品 | ||
SOT23-6 | OOK/FSK | 240-960MHz | 1.8-3.6 | 仅支持直通模式 | ||
QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 支持直通和FIFO数据包结构模式 | ||
SOT23-6 | OOK | 300-450MHz | 2.1-3.6 | 433出口或国内低成本应用 | ||
编码发射 | SOP8 | OOK | 315-433MHz | 2.2-13 | 国内声表应用,替代1527 | |
SOP8 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 中高端,集成1527等编码 | ||
SOP14 | OOK | 240-480MHz | 1.8-3.6 | 中高端,集成1527等编码 | ||
SOP14 | OOK | 240-960MHz | 1.8-3.6 | 中高端,自定义编码 | ||
SOP8 | OOK | 433MHz | 1.8-3.6 | 低端,对成本要求较高 |
接收芯片
芯片类型 | 型号 | 封装 | 调制方式 | 频率范围 | 供电电压(V) | 应用范围 |
接收芯片 | SOP8 | OOK | 300-480MHz | 3.0-5.5 | 低端,531脚位 | |
SOP16 | OOK | 300-480MHz | 1.8-3.6 | KC认证产品 | ||
SOP8 | OOK | 300-480MHz | 3.0-5.5 | 低端,480脚位 | ||
SOP8 | OOK | 315-433MHz | 1.8-3.6 | 中高端,对成本要求不高 | ||
SOP8 | OOK | 300-480MHz | 2.0-5.5 | 中高端,高抗干扰或自发电产品 | ||
SOP8 | OOK | 300-480MHz | 1.8-3.6 | 中高端,低功耗产品 | ||
SOP8 | OOK | 300-920MHz | 1.8-5.0 | 中高端,高频段应用 | ||
QFN16 | OOK/FSK | 300-960MHz | 1.8-3.6 | 高端,支持烧录和软件配置 | ||
QFN16 | FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 高端,仅支持烧录 | ||
QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 高端,支持FIFO或直通 | ||
SOP8 | OOK | 300-450MHz | 2.0-5.0 | 中低端,电池供电,480脚位 | ||
SOP16 | OOK | 300-450MHz | 2.5-5.5 | 中高端,强抗干扰应用 | ||
SSOP16 | OOK | 300-450MHz | 2.5-5.5 | 中高端,强抗干扰应用 |
收发芯片
芯片类型 | 型号 | 封装 | 调制方式 | 频率范围 | 供电电压(V) | 应用范围 |
收发芯片 | QFN16 | OOK/FSK | 127-1020MHz | 1.8-3.6 | 高端,Sub-1Gs双向应用 | |
SOP8 | FSK | 2400-2483 | 2.3-3.6 | 双向2.4G单芯片 | ||
SOP16 | FSK | 2400-2483 | 2.3-3.6 | 双向2.4G-SoC芯片,4K | ||
SOP16 | FSK | 2400-2483 | 2.2-3.6 | 双向2.4G-SoC芯片,2K,EEPROM | ||
SOP16 | GFSK | 2400-2483 | 2.3-3.3 | 双向2.4G-SoC芯片,2K,EEPROM,脚位兼容JZRT204 | ||
SOT23-6 | FSK | 2400-2483 | 2.2-3.6 | 双向2.4G单芯片 | ||
JZRT302 | SOP8 | FSK | 2400-2483 | 2.2-3.6 | SoC芯片,1K |
收发模块
模块规格 | 型号 | 调制方式 | 频率范围(MHz) | 工作电压(V) | 灵敏度(dBm) | 省电模式 | 尺寸(mm) | 特点 |
发射模块 | OOK | 315/433.92 | 2.0~5.5 | - | 有 | 11.5*1 | 射频参数可烧写(TX04) 价格低廉/省电 工作稳定可靠 需配合单片机或无线编码芯片使用 | |
OOK | 315/433.92 | 1.8~3.6 | - | 有 | 12*16*1.0 | |||
超外差 接收模块 | OOK | 315/433.92 | 3~5.5 | -109 | 无 | 14*16*1.0 | 灵敏度高价格低 工作稳定可靠 低功耗 需配合单片机 IC=JZCR10 | |
JZ_RXB05 | OOK | 315/433.92 | 3~5.5 | -109 | 无 | 27.5*8.5*1.0 | 灵敏度高价格低 工作稳定可靠 需配合单片机用 IC=JZCR07 | |
超外差 带解码 接收模块 | OOK | 315/433.92 | 1.8~5.5 | -114 | 有 | 22.5*16*1.0 | 非遥控功能的产品增加遥控功能,应用方便 原来用 2272 的产品用此模块成本更低,生产更方便,学习功能可选 功能复杂、不方便和主控芯片一起解码的产品,使用方便 需要低功耗的产品,自带单片机,静态功耗低于 1uA、工作功耗 1mA以内 |