GPIO
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | 中断 | Timer | PWM | LVR | LVD | 封装 | 其它 |
6/8 | 4/6 | 0.5K | 48 | 4 | 8bit*1 12bit*1 | 12bit*1 | 6级 | - | SOP8/SOT23-6 | IRC(可倍频),复位脚可输出高电平 | |
6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*1 12bit*1 | 12bit*1 | 6级 | - | SOP8/SOT23-6 | IRC(可倍频),复位脚可输出高电平, 0.5K*2 PROG | |
6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*2 | 8bit*3 | 8级 | - | DIP8/SOP8/SOT23-6 | IRC(可倍频),复位脚可输出高电平 | |
6/8/14 | 4/6/12 | 1K | 48 | 4 | 8bit*2 | 8bit*3 | 8级 | 28级 | DIP14/SOP14/DIP8/SOP8/SOT23-6 | IRC,XT(可省电容),IDLE,LDO,复位脚可输出高电平 | |
8 | 6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*2 | 8bit*3 | 8级 | - | DIP8/SOP8/SOT23-6 | 可配置3路IO大电流驱动(Max=220mA) | |
JZ8P1530 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 5 | 8bit*1 12bit*1 | 12bit*1 | 8级 | - | DIP8/SOP8/SOT23-6 | 带比较器,LDO,复位脚可输出高电平 |
JZ8P2507 | 16 | 14 | 2K | 96 | 8 | 8bit*1 12bit*5 | 12bit*5 | 7级 | 28级 | SOP16 | IRC,XT,RTC,PWM互补输出 5个I/O口可输出200mA大电流 |
14/16/18/20 | 12/14/16/18 | 2K | 96 | 8 | 8bit*1 12bit*5 | 12bit*5 | 7级 | 28级 | DIP8/SOP8/DIP14/SOP14/SOP16/DIP18/SOP18/DIP20/SOP20 | IRC,XT,RTC,PWM互补输出 5个I/O口可输出200mA大电流 | |
JZ8P2521 | 14/16 | 12/14 | 2K | 96 | 7 | 8bit*1 10bit*2 | 10bit*6 | 8级 | - | SOP16/DIP14/SOP14 | LDO,带比较器,复位脚可输出高电平 |
AD+GPIO
型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | 中断 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 封装 | 其它 |
6/8 | 4/6 | 2K | 64 | 5 | 8bit*2 | 12bit*(4+1) | 8bit*3 | - | 8级 | - | DIP8/SOP8/SOT23-6 | 复位脚输出高电平,1K*2 PROG | |
JZ8P2610 | 8/10 | 6/8 | 2K | 128 | 6 | 8bit*1 12bit*1 | 12bit*(7+1) | 12bit*3 | - | 6级 | - | DFN10/DIP8/SOP8 | 捕获,高驱动,弱驱动,PWM互补,1K*2 PROG |
8/14/16 | 6/12/14 | 2K | 128 | 5 | 8bit*3 | 12bit*(5+1) | 8bit*3 | - | 6级 | 5级 | SOP16/QFN16/SOP14/DIP14/MSOP10/SOP8/DIP8/SOT23-6 | IRC,XT,内置AD基准,内置12路上拉,11路下拉 | |
8/10/14/16 | 6/8/12/14 | 2K | 128 | 10 | 8bit*1 10bit*2 | 12bit*(14+1) | 10bit*4 | - | 6级 | - | QFN16/SOP16/DIP14/SOP14 /MSOP10/DIP8/SOP8 | IRC,PWM, 内置AD基准,1K*2 PROG | |
8/10/14 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8bit*2 | 12bit*8 | 10bit*2 20bit*1 | - | 4级 | 4级 | DIP14/SOP14/DIP8/SOP8/MSOP10 | IRC,XT,ERC,内置AD基准 | |
8/10/14 | 6/8/12 | 1K | 80 | 9 | 8bit*2 | 12bit*8 | 10bit*2 20bit*1 | - | 4级 | 4级 | DIP14/SOP14/DIP8/SOP8/MSOP10 | IRC,XT,ERC,复位脚可输出高电平,内置AD基准 | |
8/10/14/16/18/20 | 6/8/12/14/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8bit*2 | 12bit*8 | 8bit*2 | 1 | 4级 | 4级 | DIP20/SOP20/DIP18/SOP16/DIP14/SOP14/DIP8/SOP8/SSOP20/QFN20/ MSOP10 | IRC,XT,ERC可烧录千次,内置AD基准 | |
8/10/14/16/18/20 | 6/8/12/14/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8bit*2 | 12bit*8 | 8bit*2 | 1 | 4级 | 4级 | DIP20/SOP20/DIP18/SOP16/DIP14/SOP14/DIP8/SOP8/SSOP20/MSOP10 | IRC,XT,ERC可烧录千次,内置AD基准 | |
20 | 18 | 8K | 256 | 16 | 8bit*1 16bit*1 | 12bit*8 | 8bit*4 16bit*2 | 2 | 4级 | 4级 | QFN20/TSSOP20 | 可重复编程,内置EEPROM | |
16/20 | 14/18 | 8K | 256 | 16 | 8bit*1 16bit*1 | 12bit*8 | 8bit*4 16bit*2 | 2 | 4级 | 4级 | DIP20/SOP20/TSSOP20 | 可重复编程,内置EEPROM | |
JZ8M4601 | 16/20/24 | 14/18/22 | 4K | 256 | 15 | 16bit*2 | 12bit*1 | 10bit*6 | 1 | 6级 | - | TSSOP24/QFN24/TSSOP20/SOP16 | 串口,捕获,RTC,XT,PWM死区,1/2Bias-LCD |
LCD+GPIO
型号 | 管脚 | I/O | ROM | RAM | 中断 | Timer | LVR | ADC | LCD | 封装 | 其它 |
JZ8P4703 | 44/64 | 25/28 | 4K | 272 | 8 | 8bit*5 | 5级 | - | 4*32 | LQFP64(7*7)/LQFP44(10*10) | XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8bit*5 | 5级 | - | 4*32 | LQFP64(7*7)/LQFP44(10*10) | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
JZ8P4705 | 44/64 | 30/33 | 4K | 272 | 8 | 8bit*5 | 6级 | - | 4*32 | LQFP64(7*7)/LQFP44(10*10) | IRC,XT,ERIC,PLL,3*10bit PWM,22级LVD |
专用特色型MCU
分类 | 型号 | 管脚 | I/0 | ROM | RAM | LVR | LVD | PWM | AD | Timer | EEP | CMP | Touch | 封装 | 其它 |
太阳能灯驱动器 | JL1553 | 10 | 8 | 1K | 48 | 8级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | - | SSOP10 | 高效率,输入电流小于150mA,内部集成光控开关,外围仅需一个电感 |
充电管理+大电流输出 | JZ8P1533 | 10 | 8 | 1K | 48 | 8级 | - | 12bit*1 | - | 8bit*1 12bit*1 | - | 1 | - | ESSOP10 | max 500mA充电,20V耐压功率管,max放电电流3A,带比较器 |
超低压启动 | 8 | 4 | 1K | 48 | 7级 | - | - | - | 8bit*1 | - | - | - | SOP8 | 0.9V启动,IRC | |
EEPROM (记忆) | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8级 | - | 8bit*1 | - | 8bit*1 | 128 | - | - | SOP8/SOP14/DIP14 | IRC,XT | |
8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8级 | 28级 | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 256 | - | - | SOP8/DIP8/SOP14/DIP14 | IRC,XT | ||
14 | 6 | 2K | 80 | 7级 | 8级 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | - | SOP8/SOP14 | IRC,XT,ERC | ||
JZ8PE2522 | 14 | 12 | 2K | 96 | 8级 | - | 10Bit*6 | - | 8bit*1 10bit*2 | 256 | 1 | - | SOP14/DIP14 | CMP,PWM,EEPROM | |
JZ8PE255E | 8 | 6 | 2K | 80 | 8级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 64 | - | - | SOP8/DIP8 | XT,RTC | |
8/10/16 | 6/8/14 | 2K | 80 | 4级 | 4级 | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8bit*1 | 256 | 1 | - | SOP16/DIP8/SOP8/MSOP10 | IRC,XT,ERC,内置AD基准 | ||
JZ8PE2611 | 8 | 6 | 2K | 128 | 6级 | - | 12Bit*3 | 12Bit*6 | 8bit*1 12bit*1 | 256 | - | - | SOP8/DIP8 | AD,捕获,高驱,弱驱,PWM互补 | |
JZ8PE2622 | 14 | 12 | 2K | 128 | 8级 | - | 10Bit*4 | 12Bit*14 | 8bit*1 10bit*2 | 256 | - | - | SOP14 | 1K*2 PROG,内置AD基准,2组PWM可互补可级联输出 | |
Touch (触摸) | 8 | 6 | 2K | 80 | 7级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | SOP8/DIP8 | LDO,每个I/O都可设为触摸脚 | |
JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7级 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | DIP8/SOP8/SOT23-6 | LDO,每个I/O都可设为触摸脚 | |
8 | 6 | 1K | 64 | 16级 | 32级 | 8bit*2 | - | 16bit*1 | - | - | 4路 | SOP8 | 高抗干扰 | ||
烟感 | JZ8F8680 | 16 | 14 | 8K | 256 | 4级 | - | 16bit*4 | 10bit*8 | 8bit*1 16bit*6 | 128 | 2 | - | DIP16/SOP16 | 耐压8-42V,PGA,2路恒流,串口 |
51系列
型号 | Flash | SRam | 掉电内部数据存储 | 外部高速振荡器 | 内部RC振荡器 | PLL锁相环 | RTC晶振 | GPIO | UART | I2C | SPI | PWM (16bit) | ADC (12bit) | 触摸按键 | 乘除法器 | 运放 | LCD驱动 | LED驱动 | 工作电压 | 封装 |
18K | 1K | √ | -/√ | 16 | - | - | 6/14/18 | 1/2 | √ | -/1 | 6 | 2/4/12 | - | √ | √ | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 | |
18K | 1K | √ | - | 16 | - | -/√ | 26/46 | 1 | √ | - | 2/3 | 6/8 | - | - | - | 4*20 4*32 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 | |
64K | 4K | √ | √ | 24 | - | - | 14/18 | 2 | √ | -/1 | 6 | 9/12 | 13/17 | √ | √ | - | - | 2.0 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 | |
16 | 256 | √ | - | 16 | - | - | 6 | 1 | √ | - | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 | |
8K | 2K | √ | √ | 2-4 | √ | √ | 46/62 | 3 | √ | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | √ | √ | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 | |
16K | 2K | √ | √ | 2-4 | √ | √ | 46/62 | 3 | √ | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | √ | √ | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 | |
32K | 2K | √ | √ | 2-4 | √ | √ | 46/62 | 3 | √ | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | √ | √ | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 | |
8K | 2K | √ | - | 2-4 | √ | -/√ | 6/14/18/26 | 1/2 | √ | - | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/11/15/20 | - | - | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16/20/28,TSSOP20/28 | |
16K | 2K | √ | - | 2-4 | √ | - | 18 | 2 | √ | - | 5/6 | 7 | 15 | - | - | 4*4 | 4*4 | 1.8 ~ 5.5 | SOP20,TSSOP20,QFN20 | |
32K | 2K | √ | - | 2-4 | √ | -/√ | 18/26 | 2 | √ | - | 6 | 7/8 | 15/20 | - | - | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,TSSOP20/28 | |
18K | 1K | √ | - | 16 | - | -/√ | 26/46 | 1 | √ | - | 2/3 | 6/8 | 8/16 | - | - | 4*32 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28,SSOP28,LQFP48 | |
8K | 512 | √ | - | 16 | - | - | 6/8/14 | 1 | √ | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | √ | √ | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16,DFN8,MSOP10 | |
JZ8FC616T | 16K | 1.28K | √ | - | 1 | √ | √ | 14/18/26 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14/18/26 | 14/18/26 | - | - | - | 8*9 | 2.0 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/SOP28/TSSOP28 |
16K | 1K | √ | - | 16 | - | - | 14/18 | 1 | √ | - | 6 | 7/10 | 6/10 | - | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 | |
JZ8FC1316T | 16K | 768 | √ | - | 16 | - | √ | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2.3 ~ 5.5 | SOP16 |
JZ8FC1416T | 16K | 1K | √ | - | 16 | - | √ | 18/26 | 2 | 1 | -/1 | 4 | 18/26 | 18/26 | - | - | - | - | 2.3 ~ 5.5 | SOP20/SOP28/SSOP28 |
JZ8FC1564T | 64K | 2K | √ | - | 12 | - | √ | 26/30/42/46 | 3 | 1 | 1 | 6 | 26/30/42/46 | 26/30/42/46 | - | - | 8*32(Max) 4*36(Max) | 8*32(Max) | 2.2 ~ 5.5 | LQFP32/LQFP44/LQFP48/SOP28 |
JZ8MC0204 | 4K | 512 | √ | - | 8 | - | √ | 6/12/14/18 | 1 | 1 | - | 3 | 6/12/14/18 | - | - | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8/SOP14/SOP16/SOP20/ TSSOP20/QFN20 |
JZ8MC504T | 4K | 384 | √ | - | 12 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 ~ 5.5 | SOP8 |
JZ8MC704 | 4K | 512 | √ | - | 8 | - | √ | 14 | 1 | 1 | - | 3 | 14 | - | - | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16 |
JZ8MC108T | 8K | 768 | √ | - | 8 | - | √ | 14/18/26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14/18/ 26 | 14/18/ 26 | - | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/TSSOP20/SOP28/SSOP28 |
8k | 256 | - | - | 16 | - | - | 14/18 | 2 | √ | - | 4 | 8/9 | - | √ | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 | |
16k | 512 | √ | - | 16 | - | √ | 22/26 | 2 | √ | 1 | 6 | 11 | - | √ | - | 4*12 | 4*8 | 2.4 ~ 5.5 | SOP24/SOP28 /SSOP28 | |
16k | 1K | √ | - | 16 | - | - | 14/18 | 2 | √ | 1 | 6 | 5/8 | - | √ | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | TSSOP20 | |
16K | 1K | √ | √ | 24 | - | √ | 14/18/26 | 2 | √ | 1 | 6*10bit | 11 | 25 | √ | - | 5COM 1/2BIAS | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 |
触摸专用IC
型号 | 管脚 | TK通道 | 工作电压(V) | 静态电流 | 内置LDO | 灵敏度电容 | 自动校准 | 封装 |
6 | 1 | 2.4-5.5 | 低功耗模式1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是 | SOT23-6 |